ISO9809-1
34CrMo4
136mm
4.5L-9L
166.7-174bar
250bar
Concave/convex
PED/TPED
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Type | Outside diameter(mm) | Working pressure (Bar) | Test pressure (Bar) | Material | Design wall thickness(mm) | Water Capacity(L) | Height (mm) | Weight (kg) | Certificate |
136-4.5-250 | 136 | 174(PED)166.1(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | PED TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174(PED)166.2(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | PED TPED |
136-7.5-250 | 136 | 174(PED)166.3(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | PED TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174(PED)166.4(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | PED TPED |
ISO 4.5-9L STEEL CYLINDER Φ136mm
Type | Outside diameter(mm) | Working pressure (Bar) | Test pressure (Bar) | Material | Design wall thickness(mm) | Water Capacity(L) | Height (mm) | Weight (kg) | Certificate |
136-4.5-250 | 136 | 174(PED)166.1(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 4.5 | 425 | 5.4 | PED TPED |
136-6.0-250 | 136 | 174(PED)166.2(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 6.0 | 540 | 6.6 | PED TPED |
136-7.5-250 | 136 | 174(PED)166.3(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 7.5 | 655 | 7.8 | PED TPED |
136-9.0-250 | 136 | 174(PED)166.4(TPED) | 250 | 34CrMo4 | 2.56 | 9.0 | 770 | 9.1 | PED TPED |
ISO 4.5-9L STEEL CYLINDER Φ136mm
Ruiying was one professional steel and aluminum gas cylinders manufacturer with the ability of research, development...